Game Hay »
Tỉ lệ chọi ĐH Bách Khoa TP.HCM: Cao nhất, 1 chọi 18
Đăng lúc 20:27 bởi Unknown
Chia sẻ và bấm nút +1 như 1 like dành cho bài viết này các bạn nhé, Xin cảm ơn !
(GDVN) - Trường ĐH Bách Khoa có tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào là 13.598, tăng hơn 1.000 so với năm 2011.
Hầu hết các ngành tuyển sinh đều có số lượng và tỉ lệ chọi tăng, cao nhất là ngành Kiến trúc, mặc dù tỉ lệ chọi có giảm nhẹ so với năm trước vẫn có tỉ lệ chọi cao nhất năm nay với tỉ lệ 1/18,43.
Đa số các ngành đều có tỷ lệ chọi thấp dưới 10. Riêng Ngành vật liệu có 200 chỉ tiêu nhưng chỉ có 90 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi thấp nhất là 1/0,45
Tỉ lệ chọi cụ thể theo ngành của ĐH Bách Khoa TPHCM năm 2012:
Ngành/Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Số lượng ĐKDT | Tỉ lệ chọi |
CNTT (KT máy tính; KH máy tính) | 330 | 1100 | 3.33 |
Điện - điện tử | 660 | 2010 | 3.05 |
Cơ khí - cơ điện tử | 500 | 1899 | 3.8 |
Công nghệ dệt may | 70 | 210 | 3 |
Công nghệ hóa - thực phẩm - sinh học | 430 | 1600 | 3.72 |
Xây xựng | 520 | 2017 | 3.88 |
Kỹ thuật địa chất - dầu khí | 150 | 1040 | 6.93 |
Quản lý công nghiệp (QLCN; QTKD) | 160 | 758 | 4.74 |
Kỹ thuật và quản lý môi trường | 160 | 642 | 4.01 |
Kỹ thuật giao thông (HK, ôtô, tàu thủy) | 180 | 601 | 3.34 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 80 | 186 | 2.33 |
Công nghệ vật liệu | 200 | 90 | 0.45 |
Trắc địa - địa chính | 90 | 110 | 1.22 |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 80 | 146 | 1.83 |
Vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật | 150 | 452 | 3.01 |
Kiến trúc DD & CN | 40 | 737 | 18.43 |
Viết bình luận
Nội Quy Khi Comment:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Những nhận xét spam sẽ bị xóa.
» Sử dụng tài khoản Google để được trợ giúp.
» Nặc danh thường không được chào đón.